當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>微流控細(xì)胞分選與培養(yǎng)>微流控細(xì)胞培養(yǎng)>EVOL cell毫升體系微生物適應(yīng)性進(jìn)化儀
簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)微生物適應(yīng)性進(jìn)化儀(EVOL cell)是基于高氣體透過性微管路及單相微流控技術(shù)開發(fā)而成的微生物馴化裝備
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
---|
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
管式生物反應(yīng)器
高氣體傳質(zhì)能力
弱流體剪切力
全自動(dòng)傳代運(yùn)行
OD、熒光實(shí)時(shí)檢測(cè)
氧分壓可調(diào)可控
三、產(chǎn)品參數(shù)
分類 | 技術(shù)參數(shù) |
管式生物反應(yīng)器 | 多種氣體高透性復(fù)合型材質(zhì),反應(yīng)器體積5mL(線性放大) |
OD檢測(cè) | 350-800nm全波長(zhǎng)檢測(cè),檢測(cè)線性范圍0-18 |
溫控 | 室溫+5℃-50℃ ,分辨率 0.1℃,波動(dòng)±0.5℃ |
傳代方式 | 支持按時(shí)間傳代和OD閾值傳代兩種方式 |
傳代接種量 | 1%-20%調(diào)節(jié) |
氧分壓環(huán)境控制(選配) | 氧氣控制范圍1-60%,氮?dú)饪刂品秶?-60%,二氧化碳控制范圍1-60%,波動(dòng)值0.3 |
化學(xué)因子 | 支持兩種化學(xué)因子添加,進(jìn)化梯度自由設(shè)定 |
培養(yǎng)通量 | 主機(jī)+N路培養(yǎng)通道,最多支持4路,每路通道獨(dú)立控制 |
培養(yǎng)方式 | 工作體積/mL | 溫度/℃ | 振蕩/攪拌轉(zhuǎn)速/rpm | KLa/h-1 |
48孔板 | 0.9 | 34 | 200(振蕩半徑25 mm) | 102 |
搖瓶 | 15 | 34 | 200(振蕩半徑25 mm) | 103.48 |
Biolector | 0.2-1 | 37 | 100-500(振蕩半徑25 mm) | 63.6-140 |
ambrTM15 | 10-15 | 37 | 300-1000(流速0.4–0.57 m/s) | 2.6-6 |
EVOL cell | 5 | 37 | —— | 100(air) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@tmaxtree.com
地址:無錫市新吳區(qū)凈慧東道196號(hào)無錫國(guó)際生命科學(xué)創(chuàng)新園2期G棟
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽